Slitesterk bomull med litt lavere vekt for en lettere bukse. Hengelommer med ekstra rom og en ekstra lomme med glidelås. Baklommer med klaff og borrelås. Benlomme med ekstra rom og klaff med borrelås. Tommestokklomme med knivholder. Forsterkning i hengelommer og på knebeskyttelseslommer. C42-64 kan forlenges med 5 cm ved at kanten brettes ned.
Antall | 1 |
---|---|
Pris/stk | 499,00 |
Black
Størrelser | Antall |
---|---|
C42 | |
C44 | |
C46 | |
C48 | |
C50 | |
C52 | |
C54 | |
C56 | |
C58 | |
C60 | |
C62 | |
C64 | |
D84 | |
D88 | |
D92 | |
D96 | |
D100 | |
D104 | |
D108 | |
D112 | |
D116 | |
D120 |
Varemerket Jobman ble grunnlagt i 1983 og er i dag en ledende leverandører av arbeidsklær for bygg og anlegg, transport og service, samt maler- og murerbransjen,
Ledetid | 3 |
Kvinner/Menn | Unisex |
Materialer | 100 % bomull |
Vekt | 320 g/m². |
Land | India |
Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
Lagersaldo C42 | 22 st |
Lagersaldo C44 | 116 st |
Lagersaldo C46 | 181 st |
Lagersaldo C48 | 349 st |
Lagersaldo C50 | 328 st |
Lagersaldo C52 | 339 st |
Lagersaldo C54 | 227 st |
Lagersaldo C56 | 113 st |
Lagersaldo C58 | 76 st |
Lagersaldo C60 | 133 st |
Lagersaldo C62 | 137 st |
Lagersaldo C64 | 17 st |
Lagersaldo D84 | 72 st |
Lagersaldo D88 | 48 st |
Lagersaldo D92 | 56 st |
Lagersaldo D96 | 111 st |
Lagersaldo D100 | 115 st |
Lagersaldo D104 | 118 st |
Lagersaldo D108 | 102 st |
Lagersaldo D112 | 32 st |
Lagersaldo D116 | 37 st |
Lagersaldo D120 | 29 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
Estimert pris. | {total} |