Shorts uten fold i front. Sidelommer i front, sikkerhetslomme med glidelås på høyre side. To utenpåliggende baklommer. To benlommer. Venstre benlomme har klaff og innvendig mobillomme. Høyre benlomme har plass til mobiltelefon, penner, papir og tommestokk. D-ring i front. Hemper under baklommer og benlommer for å feste Inbags i.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 629,00 |
Navy
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
ProJob er arbeidsklær utviklet av sterke, godt testede materialer som er rustet til å tåle mye.
Klærne er designet og utviklet av mennesker med stor erfaring fra yrker som krever klær som tåler mye. Kolleksjonen til ProJob har noe å tilby innen de fleste yrkeskategorier.
| Materiale | 65% polyester, 35% bomull |
| Vekt | 245 g/m² |
| Størrelse | C44?C62 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | VN |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Softshell Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left back pocket, Right back pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | Oeko-Tex |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Lagersaldo C44 | 149 st |
| Lagersaldo C46 | 419 st |
| Lagersaldo C48 | 544 st |
| Lagersaldo C50 | 620 st |
| Lagersaldo C52 | 330 st |
| Lagersaldo C54 | 83 st |
| Lagersaldo C56 | 101 st |
| Lagersaldo C58 | 27 st |
| Lagersaldo C60 | 102 st |
| Lagersaldo C62 | 20 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |