Den komfortable og casual hettegenseren Fresno er produsert i en slitesterk, langfibret og børstet økologisk bomullsblanding, som gir et hint av et avslappet men også aktivt look. Denne klassiske hettegenser har mange fine detaljer som kangaroo pouch, en delvis skjult zip lomme og en hette med dobbelt lag.
| Antall | 10 |
|---|---|
| Pris/stk | 629,00 |
Black
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL |
The passion and entrepreneurship, upon which Nimbus identity was founded, is the key element in our existence. It is a passion build on the initial idea of creating a more well-dressed future within the promotional business. From the first product launch back in 1995 and till now, our focus has been on embracing the essence of Scandinavian design and style. Underlined by the high level of quality and details.
| Materiale | Stoff: 80% OCS-sertifisert økologisk Bomull, CU1038206 (ringspunnet, kjemmet) / 20% PolyesterVekt: 300 g/m² |
| Opprinnelsesland | Bangladesh |
| Vaskeanvisning | Maskinvask, maks. 40°C | Tåler ikke bleking | Tåler ikke tørketrumling | Tåler ikke stryking | Tåler ikke rens |
| Vekt | 620.0 |
| Vekt (GSM) | Fabric: 300 g/m² |
| Modell | Men |
| Sertifikat | Global Compact | Amfori | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Organic Content Standard Blended (OCS Certified, CU1038206) |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Lagersaldo S | 87 |
| Lagersaldo M | 348 |
| Lagersaldo L | 451 |
| Lagersaldo XL | 191 |
| Lagersaldo 2XL | 181 |
| Lagersaldo 3XL | 72 |
| Lagersaldo 4XL | 30 |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |