Basic polo pique i god passform. Tre ton-i-ton knapper på herremodellen og fire på dame.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 160,00 |
White
| Storlek | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Under dette varemerket finnes et bredt spekter av tekstiler som tilfredsstiller de fleste behov.
Varemerket kombinerer det funksjonelle og klassiske med oppdatert design tilpasset for både dame og herre. Kolleksjonen inneholder t.shirt, piké, gensere, skjorter, jakker; kort sagt dekker Clique nær sagt alle behov innen profilbekledning.
| Materiale | 100 % Bomull (Grey Melange [95] 85 % Bomull, 15 % Viskose. Antracit Melange (955] 60 % Bomull, 40 % Polyester) |
| Vekt | 190 g/m2 |
| Størrelse | XS–4XL |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | BD |
| Trykkmetoder | Screen Print, Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Chest, Left chest, Right chest, Left arm, Right arm, Other placement, Free text for placement |
| Sertifikat | Oeko-Tex |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Lagerbalanse XS | 186 st |
| Lagerbalanse S | 841 stEstimert neste levering: 2026-10-29 - 85 st |
| Lagerbalanse M | 989 stEstimert neste levering: 2026-10-29 - 500 st |
| Lagerbalanse L | 927 stEstimert neste levering: 2026-10-29 - 470 st |
| Lagerbalanse XL | 1022 stEstimert neste levering: 2026-10-29 - 85 st |
| Lagerbalanse XXL | 802 st |
| Lagerbalanse 3XL | 398 st |
| Lagerbalanse 4XL | 32 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |