Denne genseren med halv glidelås i front er laget av den samme eksepsjonelle Cashwool-kvaliteten som Everett V-neck. Vi har hentet merinoull av beste kvalitet fra Italia, med samme myke følelsen som kasjmir – men som likevel tåler maskinvask (ullprogram 30°). Dekorert med en tynn, diskret glidelås i front, med glidelåsdrager i metall. Ribbestrikket nederkant, ermer og krage.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1499,00 |
Dark navy
| Storlek | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Cutter & Buck er et amerikansk varemerke som ble etablert i 1990 og som har vært meget fremgangsrikt i USA med en bred kolleksjon og unik profildistribusjon.
I Norge og Skandinavia markedsfører vi Cutter & Buck med høy grad av funksjon, kvalitet og passform .
| Materiale | 100 % Merinoull. Vaskes på ullprogram 30° |
| Vekt | 260 g/m² |
| Størrelse | XS-4XL |
| Modell | Unisex |
| Opprinnelsesland | PL |
| Trykkmetoder | Embroidery, Woven labels, Embroidered patches |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Chest, Left chest, Right chest, Left arm, Right arm, Other placement, Free text for placement |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Lagerbalanse XS | 91 st |
| Lagerbalanse S | 221 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 60 st |
| Lagerbalanse M | 567 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 360 st |
| Lagerbalanse L | 613 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 570 st |
| Lagerbalanse XL | 462 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 360 st |
| Lagerbalanse XXL | 195 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 120 st |
| Lagerbalanse 3XL | 152 stEstimert neste levering: 2026-11-03 - 30 st |
| Lagerbalanse 4XL | 95 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |