Unisex half zip genser med børstet innside og ton-i-ton flatlock sømmer. Skjult sidelomme med glidelås. Tilpasset for hodetelefoner.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 358,00 |
Dark navy
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Under dette varemerket finnes et bredt spekter av tekstiler som tilfredsstiller de fleste behov.
Varemerket kombinerer det funksjonelle og klassiske med oppdatert design tilpasset for både dame og herre. Kolleksjonen inneholder t.shirt, piké, gensere, skjorter, jakker; kort sagt dekker Clique nær sagt alle behov innen profilbekledning.
| Leveringstid | 1 |
| Modell | Male |
| Materiale | 80 % Bomull, 20 % Polyester (Antracite Melange (955) 60 % Bomull, 40 % Polyester. Grey Melange (95) 85 % Bomull, 15 % Viskose) |
| Vekt | 300 g/m2 |
| Opprinnelsesland | Bangladesh |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Lagersaldo XS | 171 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 38 st |
| Lagersaldo S | 553 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 175 st |
| Lagersaldo M | 1091 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 224 st |
| Lagersaldo L | 1054 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 45 st |
| Lagersaldo XL | 386 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 230 st |
| Lagersaldo XXL | 282 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 133 st |
| Lagersaldo 3XL | 24 stEstimert neste levering: 2025-11-28 - 60 st |
| Lagersaldo 4XL | 21 st |
| Lagersaldo 5XL | 20 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |