Den stilfulle vest Maine er inspirert av den urbane mote og designet for å gi et trendy look. Produsert av resirkulerte materialer og behageligt polstret med Sorona® Aura for effektiv isolering og varme, er denne vest perfekt som et lett og trendig stykke overtøy eller som et komfortabelt ekstra lag.
| Antall | 10 |
|---|---|
| Pris/stk | 899,00 |
Black
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL |
The passion and entrepreneurship, upon which Nimbus identity was founded, is the key element in our existence. It is a passion build on the initial idea of creating a more well-dressed future within the promotional business. From the first product launch back in 1995 and till now, our focus has been on embracing the essence of Scandinavian design and style. Underlined by the high level of quality and details.
| Materiale | Ytterstoff: 100% GRS-sertifisert resirkulert Polyester, CU1038206, pongeeForing: 100% GRS-sertifisert resirkulert Polyester, CU1038206Vattering: 30% Polyester (Sorona® Aura) / 70% GRS-sertifisert resirkulert Polyester (Sugenro®), CU1038206Vekt: Ytterstoff: 65 g/m²| Foring: 60 g/m² Vannavvisende overflatebehandling - Bionic Finish® ECO |
| Opprinnelsesland | China |
| Vaskeanvisning | Maskinvask, maks. 40°C | Tåler ikke bleking | Tåler ikke tørketrumling | Tåler ikke stryking | Tåler ikke rens |
| Vekt | 270.0 |
| Produktegenskaper | Vannavisende | Crossover |
| Vekt (GSM) | Outer fabric: 65 g/m²| Lining:60 g/m² |
| Modell | Women |
| Sertifikat | Global Compact | Amfori | Global Recycled Standard (GRS Certified, CU1038206) | BIONIC FINISH® ECO - Impregnation | Sorona® Aura - Eco-efficient performance fiber | SUGENRO® - Thermal insulation wadding |
| Prisinformasjon | Leveringstid (hvis oppgtitt) er uten trykk hvis ikke annet er nevnt. Leveringstiden er inn til vårt lager. Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkkostnad forutsetter en trykkferdig original. Trykk og broderingsprisen er omtrentlig og vi må se sjekke trykkmotivet med tanke på utforming, farge og strørrelse. Du vil få korrekt pris samt leveringsdato ved svar på din forespørsel. |
| Inkommer 2026-05-04 | 10 |
| Inkommer 2026-05-04 | 75 |
| Inkommer 2026-05-04 | 130 |
| Inkommer 2026-05-04 | 65 |
| Inkommer 2026-05-04 | 25 |
| Inkommer 2026-05-04 | 25 |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Produkt | Antall | Pris/stk | Totalt |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Estimert pris. | {total} |